Tidstabel

Når du vælger en tidstabel herunder, skal du vælge din afrejselufthavn og destination for at se den relevante tidstabel. Indtast afrejsedato, hvorefter Icelandairs tidstabel for den ønskede rejseperiode vises.

Hvis du allerede er på rejse, kan du downloade en PDF-fil med Icelandairs tidstabel til din bærbare computer, pc eller håndholdte enhed. Således kan  du også kan tjekke Icelandairs flyafgange, når du ikke er på internettet.

Icelandair Summer schedule 2010 (PDF)


Fra: Til Afgår Ankommer Tid Flyrejsenr. ma ti on to fr
København (CPH) > Reykjavik (Keflavik) (KEF)
Uge 36 :  5. september 2010 - 11. september 2010
CPH KEF 07:50 CEST 09:00 GMT 03:10 FI201
CPH KEF 14:00 CEST 15:10 GMT 03:10 FI205
CPH KEF 14:30 CEST 15:40 GMT 03:10 FI207
CPH KEF 19:45 CEST 20:55 GMT 03:10 FI213
CPH KEF 22:30 CEST 23:40 GMT 03:10 FI217
Uge 37 :  12. september 2010 - 18. september 2010
CPH KEF 14:00 CEST 15:10 GMT 03:10 FI205
CPH KEF 19:45 CEST 20:55 GMT 03:10 FI213
CPH KEF 22:30 CEST 23:40 GMT 03:10 FI217
Uge 38 :  19. september 2010 - 25. september 2010
CPH KEF 14:00 CEST 15:10 GMT 03:10 FI205
CPH KEF 19:45 CEST 20:55 GMT 03:10 FI213
CPH KEF 22:30 CEST 23:40 GMT 03:10 FI217
Uge 39 :  26. september 2010 - 2. oktober 2010
CPH KEF 14:00 CEST 15:10 GMT 03:10 FI205
CPH KEF 19:45 CEST 20:55 GMT 03:10 FI213
CPH KEF 22:30 CEST 23:40 GMT 03:10 FI217
Uge 40 :  3. oktober 2010 - 9. oktober 2010
CPH KEF 14:00 CEST 15:10 GMT 03:10 FI205
CPH KEF 19:45 CEST 20:55 GMT 03:10 FI213
CPH KEF 22:30 CEST 23:40 GMT 03:10 FI217


Du er her:





Endre skriftstørrelse


Du er her


Søk




 


Inspired by Iceland